| Camera | Cảm biến hình ảnh | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F1,2 khi bật AGC, 0,02 lux@F1,8 khi bật AGC | |
| Tốc độ màn trập | 1/25s ~1/100.000s | |
| Thấu kính | 4mm @F1,8 (2,8, 6, 8mm tùy chọn), góc nhìn: 73° | |
| Kiểu giá ống kính | M12 | |
| Phạm vi điều chỉnh | Pan: ± 15°, tilt: 0 ~ 90°, rotation: ± 15° | |
| Chế độ ngày và đêm | Electronic | |
| Tiêu chuẩn nén | Nén hình ảnh | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Tỷ lệ Bit | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
| Hai đường hình | Có | |
| Ảnh | Độ phân giảo hình ảnh tối đa | 1280x960 |
| Tỷ lệ khung hình | 50 Hz: | |
| 25 fps (1280 × 960) | ||
| 25 fps (1280 × 720) | ||
| 60 Hz: | ||
| 30 fps (1280 × 960) | ||
| 30 fps (1280 × 720) | ||
| Cài đặt hình ảnh | Bão hòa, ánh sáng, tương phản, điều chỉnh được thông qua phần mềm hoặc qua trình duyệt web | |
| Mạng | Lưu trữ mạng | NAS (iSCSI tùy chọn) |
| Kích hoạt báo động | Nhận biết chuyển động | |
| Giao thức | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, | |
| 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 tùy chọn) | ||
| An ninh | Cho phép người dùng, in chìm | |
| Tương thích với hệ thống | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Gao diện | Giao tiếp | 1 RJ45 10M / 100M giao diện ethernet |
| Nút khởi tạo | Có | |
| Tổng thể | Điều kiện hoạt động | -10 °C ~ 60 °C |
| Độ ẩm bằng hoặc nhỏ hơn 90% | ||
| Nguồn cung cấp | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 4W | |
| Bảo vệ va chạm | IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, đến IK10 | |
| Kháng thời tiết | IP66 | |
| Kích thước | 99,9 × 9,.5 × 46,5 mm | |
| Trọng lượng | 250g |
