| Camera | Cảm biến hình ảnh | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Độ sáng tối thiểu | 0,07Lux @ (F1,2 khi bật AGC) ,0 Lux khi bật IR | |
| Tốc độ màn trập | 1/25(1/30) s to 1/100.000 s | |
| Thấu kính | 4mm@ F2,0 (6mm, 12mm tùy chọn) | |
| 2048 × 1536: | ||
| Góc nhìn: 70°(4mm), 43,3°(6mm), 20,6°(12mm) | ||
| 1920 × 1080: | ||
| Góc nhìn: 79°(4mm), 49°(6mm), 23.2°(12mm) | ||
| Kiểu giá ống kính | M12 | |
| Chế độ ngày và đêm | Cắt hồng ngoại bằng chuyển mạch | |
| Nhìn ngược sáng | Nhìn ngược sáng | |
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | Giảm nhiễu kỹ thuật số | |
| Tieu chuẩn nén | Nén hình ảnh | H.264/M-JPEG |
| Tỷ lệ Bit | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
| Hai đường hình | Có | |
| Hình ảnh | Độ phân giải hình ảnh tối đa | 2048×1536 |
| Tỷ lệ khung hình | 50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) | |
| 60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) | ||
| Cài đặt hình ảnh | Chế độ quay, Bão hòa, Độ sáng, Có thể chỉnh độ tương phản bằng phần mềm hoặc trình duyệt | |
| Bù mức tối | Có, có thể cấu hình từng vùng | |
| ROI | Có, cấu hình được đến 4 vùng | |
| Mạng | Lưu trữ mạng | NAS |
| Kích hoạt báo động | Phát hiện chuyển động, Phân tích động, Báo động xáo trộn | |
| Giao thức | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
| PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
| An ninh | Cho phép người dùng, in chìm | |
| Tương thích với hệ thống | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Giao diện | Giao tiếp | 1 RJ45 10M / 100M giao diện ethernet |
| Nút khởi tạo | Có | |
| Tổng thể | Điều kiện hoạt động | -30 °C ~ 60 °C |
| Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn | ||
| Nguồn cung cấp | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 5 W (Tối đa 7 W khi bật IR) | |
| Kháng thời tiết | IP66 | |
| Tầm xa hồng ngoại | Xấp xỉ 20 đến 30 m | |
| Kích thước | 60,4×76,9×139,28 mm | |
| Trọng lượng | 500g |
