| Camera | Cảm biến hình ảnh | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux @F1,2, khi bật AGC, 0 lux khi bật IR | |
| Tốc độ màn trập | #N/A | |
| Thấu kính | 4mm@ F2,0 (6mm, 12mm tùy chọn) | |
| Góc nhìn: 73,1°(4mm), 46°(6mm), 22°(12mm) | ||
| Kiểu giá ống kính | M12 | |
| Chế độ ngày và đêm | Cắt hồng ngoại bằng chuyển mạch | |
| Nhìn ngược sáng | Nhìn ngược sáng | |
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | Giảm nhiễu kỹ thuật số | |
| Tiêu chuẩn nén | Nén hình ảnh | H.264/M-JPEG |
| Tỷ lệ Bit | #N/A | |
| HÌnh ảnh | Độ phân giải hình ảnh tối đa | 1280x960 |
| Tỷ lệ khung hình | 50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), | |
| 25 fps (640 x 480) | ||
| 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 x 720), 30 fps (704 x 576), | ||
| 30 fps (640 x 480) | ||
| Cài đặt hình ảnh | Chế độ quay, Bão hòa, Độ sáng, Có thể chỉnh độ tương phản bằng phần mềm hoặc trình duyệt | |
| Bù mức tối | Có, có thể cấu hình từng vùng | |
| ROI | Có, cấu hình được đến 4 vùng | |
| Mạng | Lưu trữ mạng | NAS |
| Kích hoạt báo động | Phát hiện chuyển động, Phân tích động, Báo động xáo trộn | |
| Giao thức | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
| PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
| An ninh | Cho phép người dùng, in chìm | |
| Tương thích với hệ thống | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Giao diện | Giao tiếp | 1 RJ45 10M / 100M giao diện ethernet |
| Nút khởi tạo | Có | |
| Tổng thể | Điều kiện hoạt động | -30 °C ~ 60 °C |
| Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn | ||
| Nguồn cung cấp | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 5 W (Tối đa 7 W khi bật IR) | |
| Kháng thời tiết | IP66 | |
| Tầm xa hồng ngoại | Xấp xỉ 20 đến 30 m | |
| Kích thước | 60,4×76,9×139,28 mm | |
| Trọng lượng | 500g |
