| Thông số đo ECG | |
| Dải điện áp đầu vào: | ±0.5 mV … ±5 mV |
| Thời gian xác lập đường cơ sở: | 3s |
| Tín hiệu hiệu chuẩn: | ±1 mV, sai số ±5 % |
| Độ rộng phức bộ QRS: | 40 ms - 120 ms |
| Dải tốc độ tim: | 20 - 300 nhịp/phút (bpm) |
| Độ chính xác (sai số nhịp tim): | ±2 bpm hoặc thấp hơn |
| Độ phân giải nhịp tim: | 1bpm |
| Độ nhạy: | 200 uV (p-p) |
| Trở kháng đầu vào | |
| Chế độ chung: | >10 MW ở 50 Hz |
| Vi sai: | >2.5 MW dc tới 50 Hz |
| Common mode rejection (CMR): | 103dB tối thiểu ở 50 Hz |
| Tần số đáp ứng | |
| Chẩn đoán: | 0.05 - 150 Hz (trong khoảng -3dB) |
| Độ lệch tuyến tính: | ±3 % (tối đa) |
| Tạp nhiễu: | 30 μV (p-p) hoặc thấp hơn. |
| Alarms: | |
| Sử dụng để cảnh báo nếu lớn hơn hay thấp hơn giới hạn nhịp tim hoặc cảnh báo loạn nhịp | |
| Số đầu điện cực: | 3, 5 hoặc 10 đầu điện cực. |
| Số đạo trình có thể đo: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
| Phân tích đạo trình đồng thời: | I, II, III và V (Chế độ đa đạo trình) |
| Định dạnh điện cực bị đứt: | Cho phép xác định chính xác điện cực bị đứt. |
| Chế độ chạy kiểm tra: | Sử dụng 12 đạo trình tiêu chuẩn (trước/sau các bài tập). Phân tích rối loạn nhịp (3 đạo trình). Đo khoảng Rhythm R-R (1 đạo trình). |
| Độ nhạy: | ¼, ½, 1, 2, 4 cm/mV (bằng tay hoặc tự động) |
| Cực tính điện áp: | ±550 mV hoặc cao hơn. |
| Tốc độ ghi: | Ít hơn ±3% tại 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s. |
| Các bộ lọc: | Lọc AC (AC filter): -20dB hoặc ít hơn tại 50 Hz hoặc 60 Hz. Lọc cơ (Muscle filter): -3dB tại 25 Hz hoặc 35 Hz. Lọc dịch mức (Drift filter): -3dB hoặc ít hơn tại 0.25 Hz hoặc 0.5 Hz. |
| Chuyển đổi ADC: | A/D converter 24 bits |
| Tốc độ lấy mẫu: | 500 mẫu/s tới 8000 mẫu/s. |
| Độ lệch giữa các kênh: | 0 giây. |
| Hệ thống ghi | |
| Tích hợp máy in nhiệt: | Đầu mảng nhiệt 145 mm (dạng sóng/in). |
| Độ nhạy: | 2.5; 5; 10; 20 mm/mV |
| Tốc độ ghi: | 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s |
| Số kênh ghi: | Tự động: 3chx4, 3chx4 + R, 3chx4 + 2R, 6chx2, 6chx2 + R Bằng tay: 3, 6, 12 kênh |
| Loại giấy: | Giấy ghi kiểu cuộn (roll): 145mm. Giấy ghi kiểu gấp (Z-fold): 145mm. |
| Cổng kết nối | |
| Serial port RS-232: 2 cổng LAN (10base-TX): 1 cổng USB (USB2.0): 2 cổng VGA output (tùy chọn) |
|
| Bàn phím: | Tích hợp bàn phím ký tự, số kiểu membrane để điều khiển các hoạt động của máy, hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ. |
| Hiển thị | |
| Kích thước màn hình: | 6.5 inches (640*480) với đèn nền. |
| Loại: | Màn hình màu cảm ứng LCD TFT. |
| Hiển thị ECG: | 3, 6, 12 kênh ECG. Nhịp tim hiện thời. Thông tin bệnh nhân: ID, tuổi, giới tính, chiều cao, trọng lượng... Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Âm thanh đồng bộ nhịp tim theo ECG. Báo sử dụng nguồn bằng đèn LED. |
| Đặc điểm điện, cơ khí | |
| Kích thước: | 370 (W) x 320 (D) x 89 (H) mm |
| Trọng lượng: | Xấp xỉ 5.2 kg (không bao gồm Pin) |
| Nguồn điện cung cấp | |
| Điện áp vào AC: | 100-240VAC, 50/60 Hz. |
| Pin sạc: | Kiểu Pin Lithium Ion, 14.8V DC. Thời gian hoạt động liên tục 90 phút. Thời gian sạc 180 phút. |
| Công suất tiêu thụ tối đa: | 100W (khi chạy nguồn AC). |
| Cầu chì bảo vệ: | 5A. |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ môi trường: | 0 - 40°C (32 - 104°F) |
| Độ ẩm: | 5 - 95% ở 40°C (không đọng sương). |
| Yêu cầu lưu trữ, bảo quản | |
| Nhiệt độ tối đa: | 70°C (158°F) ở độ ẩm 95% |
| Nhiệt độ tối thiểu: | –20°C (–40°F) ở độ ẩm 15% |
| Đối với Pin: | –20°C tới 60°C (–4°F tới 140°F) |
| Tiêu chuẩn an toàn | |
| Class I, Type CF IEC60601-1-2 UL 2601-1 TCVN 6916-1:2008; TCVN 7303-1:2003. TCVN 7303-2-25:2003. |
|
| Phần mềm hệ thống, phân tích, chẩn đoán | |
| Quản lý thông tin bệnh nhân: | Định danh, tuổi, giới tính, chiều cao, trọng lượng, huyết áp, loại thuốc điều trị, và các triệu chứng lâm sàng. |
| Các phép đo cơ bản: | Nhịp tim, RR, PR, QRS, QT, QTc, trục điện, SV1, RV5(6) |
| Mã hỗ trợ chẩn đoán: | Khoảng 120 kiểu. |
| Mã Minnesota: | Khoảng 130 kiểu. |
| Mức xếp hạng: | 4 mức. |
| Mức phân xử kiểm tra bài tập: | 3 mức (chỉ áp dụng lúc nghỉ ngơi) |
| Cấu hình | |
| Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn | |
| Mã đặt hàng | |
| VME-122-00-0000 | Máy chính, tiếng Việt |
| Phụ kiện, phần mềm tiêu chuẩn | |
| 001-03-0003 | Cảm biến ECG 10 điện cực. |
| 001-06-0054 | Kem điện cực |
| 001-03-0052 | Cáp bệnh nhân |
| 001-02-0051 | Cáp nguồn |
| 001-02-0030 | Pin sạc sử dụng liên tục 02 tiếng. |
| 001-07-1001 | Phần mềm phân tích ECG cho các khoảng PQ, QRS, ST, QT/QTc |
| 001-07-1003 | Phần mềm chẩn đoán ECG mức cơ bản (Basic) |
| 001-07-1005 | Phần mềm chẩn đoán ECG mức nâng cao (Advanced). Hướng dẫn sử dụng |
| Phụ kiện tùy chọn | |
| 001-03-0001 | Cảm biến ECG 3 điện cực |
| 001-03-0002 | Cảm biến ECG 5 điện cực |
| 001-06-0018 | Máy in nhiệt khổ A4 |
| 001-06-0070 | Giấy ghi kiểu cuộn (roll): 145mm |
| 001-06-0071 | Giấy ghi kiểu gấp (Z-fold): 145mm |
| 001-05-0022 | Thẻ nhớ SD |
| 001-02-0031 | Pin sạc Lithium Ion sử dụng liên tục 8 tiếng |
| 001-01-0043 | Xe đẩy |
| 001-01-0053 | Móc treo cáp bệnh nhân |
| 001-06-0101 | Hộp đựng máy |
| Phần mềm tùy chọn | |
| 001-07-1009 | Phần mềm khử Artifact cho ECG |
| 001-07-1007 | Phần mềm chẩn đoán ECG đầy đủ (Full). |
| 001-07-1012 | Cho phép ECG 15 đạo trình |
| 001-07-1013 | Cho phép ECG 18 đạo trình |
| 001-08-1014 | Ngôn ngữ bổ sung thứ 2 ngoài tiếng Việt |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước hay tùy theo tùy chọn của sản phẩm
